
влевовправо
Трактор JINMA JMT 3244HXRN в сборе
- В наличии
- Код: 81264
177 471 грн.
+380974968833
- +380954968833
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трактор JINMA JMT 3244HXRN в сборе
- Макс. обороты ВОМ, об/мин - 1000.
- Номинальный расход топлива, г/кВт*ч - 4.8.
- Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч - 275.
- Мощность двигателя, кВт - 17.6.
- Размер задних шин - 11.20 - 24.
- Объем топливного бака, л - 30.
- Ход поршня, мм - 90.
- Размер передних шин - 6.50 - 16.
- Мощность двигателя, л.с. - 24.
- Тип двигателя - Дизельный.
- Объем двигателя, куб.см - 1532.
- Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин - 2350.
- Объем системы охлаждения двигателя, л - 10.
- Число цилиндров - 3.
- Расположение цилиндров - Вертикальное.
- Диаметр цилиндров, мм - 85.
- Турбонаддув - Нет.
- Колесная база, мм - 1700.
- Коробка передач - (4+4)х2.
- Тип масла в коробке передач и редукторе - Трансмиссионное.
- Объем картера двигателя, л - 6.6.
- Объем картера коробки передач и редуктора, л - 14.
- Объем картера переднего моста, л - 6.
- Объем корпуса подъемника, л - 9.
- Тип масла в переднем мосту - Трансмиссионное.
Производитель | Jinma |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Цвет | Синий |
Вес, кг | 1320 |
Высота, мм | 1510 |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Объем топливного бака, л | 30 |
Ширина, мм | 1480 |
Мощность двигателя, кВт | 17.6 |
Глубина, мм | 3080 |
Бренд | Jinma |
Объем двигателя, куб.см | 1532 |
Ход поршня, мм | 90 |
Поставка | В собранном виде |
Тактность двигателя | 4-тактный |
Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
Счетчик моточасов | Есть |
Родина бренда | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Число цилиндров | 3 |
Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
Объем картера коробки передач и редуктора, л | 14 |
Расположение цилиндров | Вертикальное |
Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
Размер передних шин | 6.50 - 16 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 275 |
Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
Мин. колея задних колес, мм | 1050 |
Размер задних шин | 11.20 - 24 |
Макс. колея передних колес, мм | 1280 |
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Вал отбора мощности | Задний шлицевой |
Макс. скорость движения вперед, км/час | 27.78 |
Колесная формула | 4х4 |
Мин. колея передних колес, мм | 1080 |
Диаметр цилиндров, мм | 85 |
Кабина | Нет |
Макс. колея задних колес, мм | 1310 |
Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
Коробка передач | (4+4)х2 |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
Передние грузы | Есть |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Объем картера двигателя, л | 6.6 |
Колесная база, мм | 1700 |
Задние грузы | Есть |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 4.8 |
Турбонаддув | Нет |
Объем картера переднего моста, л | 6 |
Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
Объем корпуса подъемника, л | 9 |
- Цена: 177 471 грн.