Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трактор JINMA JMT 3244HXR в сборе
- Макс. обороты ВОМ, об/мин - 1000.
- Номинальный расход топлива, г/кВт*ч - 248.
- Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч - 2.04.
- Мощность двигателя, кВт - 17.6.
- Минимальный радиус поворота без торможения, м - 3.
- Размер задних шин - 11.20-24.
- Объем топливного бака, л - 2.
- Размер передних шин - 6.50-16.
- Мощность двигателя, л.с. - 24.
- Тип двигателя - Дизельный.
- Объем двигателя, куб.см - 1532.
- Объем системы охлаждения двигателя, л - 10.
- Диаметр цилиндров, мм - 85.
- Номинальное тяговое усилие, кН - 6.5.
- Тип запуска - Электростартер.
- Колесная база, мм - 1660.
- Коробка передач - (4+4)х2.
- Объем картера двигателя, л - 6.6.
- Объем картера переднего моста, л - 6.
- Объем корпуса подъемника, л - 9.
- Тип масла в переднем мосту - Трансмиссионное.
- Минимальный клиренс, мм - 295.
- Тормоза - Тормозные барабаны.
- Разъем под прицеп (розетка) - Есть.
- Тип насоса гидравлической системы - Шестеренчатый насос.
Основные | |
---|---|
Производитель | Jinma |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Ширина, мм | 1300 |
Мощность двигателя, кВт | 17.6 |
Бренд | Jinma |
Объем двигателя, куб.см | 1532 |
Тип запуска | Электростартер |
Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
Родина бренда | Китай |
Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
Гидравлический выход | Есть |
Размер передних шин | 6.50-16 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2.04 |
Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3 |
Размер задних шин | 11.20-24 |
Диаметр цилиндров, мм | 85 |
Кабина | Нет |
Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
Разъем под прицеп (розетка) | Есть |
Коробка передач | (4+4)х2 |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Тормоза | Тормозные барабаны |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Объем картера двигателя, л | 6.6 |
Колесная база, мм | 1660 |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
Объем картера переднего моста, л | 6 |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
Объем корпуса подъемника, л | 9 |
- Цена: 171 837 грн.