Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трактор JMT 3244H new в сборе
- Макс. обороты ВОМ, об/мин - 1000.
- Номинальный расход топлива, г/кВт*ч - 275.
- Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч - 2.04.
- Мощность двигателя, кВт - 17.6.
- Минимальный радиус поворота без торможения, м - 2.8.
- Размер задних шин - 9,5-24.
- Объем топливного бака, л - 30.
- Ход поршня, мм - 90.
- Размер передних шин - 6,00-16.
- Мощность двигателя, л.с. - 24.
- Охлаждение двигателя - Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией.
- Тип двигателя - Дизельный.
- Объем двигателя, куб.см - 1532.
- Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин - 2350.
- Объем системы охлаждения двигателя, л - 10.
- Число цилиндров - 3.
- Расположение цилиндров - Вертикальное.
- Диаметр цилиндров, мм - 85.
- Номинальное тяговое усилие, кН - 6.6.
- Тип запуска - Электростартер.
- Номинальный расход топлива, л/час - 4.8.
- Колесная база, мм - 1700.
- Коробка передач - (4+1)х2х2.
- Тип масла в коробке передач и редукторе - Трансмиссионное.
- Объем картера двигателя, л - 6.6.
Основные | |
---|---|
Производитель | Jinma |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный |
Цвет | Синий |
Вес упакованного товара, кг | 1340 |
Особенности | Надежный 3-цилиндровый двигатель; Коробка передач (4+1)х2х2; Новый дизайн; Полный привод 4х4; Гидроусилитель рулевого управления; 2-скоростной ВОМ 540/1000 об/мин; Раздельные масляные ванны КПП и гидравлической системы; Удобное расположение систем управления; Ручной газ; Стояночный тормоз; Просторное место оператора; Отдельный гидравлический бак на гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ) установлен под капотом впереди радиатора системы охлаждения; Усиленный гидронавесной механизм с бесступенчатой регулировкой высоты нижних тяг; Регулируемая передняя и задняя колея; Блокировка дифференциала заднего моста; Широкие педали с большим ходом. |
Высота, мм | 1930 |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Объем топливного бака, л | 30 |
Мощность двигателя, кВт | 17.6 |
Снаряженная масса, кг | 1275 |
Глубина, мм | 3080 |
Бренд | Jinma |
Объем двигателя, куб.см | 1532 |
Ход поршня, мм | 90 |
Поставка | В собранном виде |
Тактность двигателя | 4-тактный |
Тип запуска | Электростартер |
Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
Счетчик моточасов | Есть |
Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
Родина бренда | Украина |
Гарантия | 12 месяцев |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
Число цилиндров | 3 |
Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
Объем картера коробки передач и редуктора, л | 14 |
Расположение цилиндров | Вертикальное |
Гидравлический выход | Есть |
Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
Размер передних шин | 6,00-16 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2.04 |
Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
Мин. колея задних колес, мм | 1050 |
Номинальный расход топлива, л/час | 4.8 |
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 2.8 |
Размер задних шин | 9,5-24 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6.6 |
Макс. колея передних колес, мм | 1280 |
Мин. скорость движения назад, км/час | 2.28 |
Грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Макс. скорость движения вперед, км/час | 26.4 |
Дуга безопасности | Нет |
Колесная формула | 4х4 |
Мин. колея передних колес, мм | 1080 |
Макс. скорость движения назад, км/час | 11.02 |
Диаметр цилиндров, мм | 85 |
Кабина | Нет |
Макс. колея задних колес, мм | 1310 |
Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
Разъем под прицеп (розетка) | Нет |
Коробка передач | (4+1)х2х2 |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Тормоза | Тормозные барабаны |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.75 |
Привод управляемых колес | Полноприводный |
Тип масла в двигателе | Минеральное для дизельных двигателей |
Объем картера двигателя, л | 6.6 |
Колесная база, мм | 1700 |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
Сидение с амортизатором | Есть |
Объем картера переднего моста, л | 6 |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
Объем корпуса подъемника, л | 9 |
- Цена: 164 795 грн.